Kampar på Skogsvåg Stadion 2019
Dato | Dag | Tid | Heimelag | Bortelag | Bane | Turnering | Dommar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2019 | tirsdag | 20.00 | Skogsvåg | Follese | 11er | 5 div. Menn avd. 01 | Krets |
23.04.2019 | tirsdag | 20.00 | Skogsvåg | Vadmyra | 11er | J15 2 div. avd. 03 | krets |
24.04.2019 | onsdag | 17.15 | Skogsvåg Tiger | Sotra G9 Mix | 5er | G9 | Torbjørn |
25.04.2019 | torsdag | 18.30 | Skogsvåg /Telavåg | Radøy FK | 11er | J14 2 div. avd. 02 | Krets |
26.04.2019 | fredag | 20.00 | Skogsvåg | Østsiden Askøy | 11er | 5 div. Menn avd. 01 | Krets |
30.04.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Mermaids/Telavåg | Nordre Fjell Rosa | 7er A | J11 7er avd 07 | Junior |
30.04.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg IL | Kjøkkelvik Saints | 7er C | G11 7er avd 16 | Utgår |
30.04.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Løve | Sotra G9 Foldnes | 5er | G9 | Torbjørn |
02.05.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Ninja | Sotra Foldnes | 5er | G8 | Maria |
02.05.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Turbo | Sund | 5er | G8 | Junior |
02.05.2019 | torsdag | 18.45 | Skogsvåg /Sund/Telavåg 2 | Kjøkkelvik 1 | 9er A | G12 9er avd 09 | Junior |
04.05.2019 | lørdag | 11.00 | Skogsvåg Jentene | Nordsiden-Askøy Svart | 7er A | J10 7er avd 08 | Odin |
04.05.2019 | lørdag | 11.55 | Skogsvåg Stars | Follese Dynamo | 7er A | G10 7er avd 17 | Torbjørn |
05.05.2019 | søndag | 20.00 | Skogsvåg | Eidsvåg | 9er A | Menn 7er avd. 03 | Roudy/Jr. |
07.05.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Tiger | Sotra G9 Hjelte Hvit | 5er | G9 | Thea |
07.05.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Girls | Skjergard Sør | 5er | J8 | Maria N |
07.05.2019 | tirsdag | 20.00 | Skogsvåg | Sotra | 11er | J15 2 div. avd. 03 | Krets |
10.05.2019 | fredag | 20.00 | Skogsvåg | Minde | 11er | 5 div. Menn avd. 01 | Krets |
14.05.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Løve | Telavåg Tigers | 5er | G9 | Maria |
14.05.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Mermaids/Telavåg | Vestsiden-Askøy Hvit | 7er A | J11 7er avd 07 | Roudy |
14.05.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg IL | Erdal City | 7er C | G11 7er avd 16 | Odin |
14.05.2019 | tirsdag | 18.20 | Skogsvåg Athletic | Sotra Gepard | 7er A | G11 7er avd 18 | Odin |
16.05.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Jentene | Askøy FK Glitter | 7er A | J10 7er avd 08 | Knut |
16.05.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Turbo | Sotra G8 Bratt/Dani Blå | 5er | G8 | Reza |
16.05.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Ninja | Sotra G8 Bratt/Dani Hvit | 5er | G8 | Roudy |
16.05.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Stars | Sotra Danielsen | 7er B | G10 7er avd 17 | Justin |
19.05.2019 | søndag | 14.00 | Skogsvåg /Telavåg | Askøy SK 2 | 11er | J14 2 div. avd. 02 | Krets |
19.05.2019 | søndag | 20.00 | Skogsvåg | Baune 2 | 9er A | Menn 7er avd. 03 | Roudy/Junior |
20.05.2019 | mandag | 20.00 | Skogsvåg | Nordre Fjell | 11er | 5 div. Menn avd. 01 | Krets |
21.05.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Girls | Sotra J8 Girl Class | 5er | J8 | Maria N |
21.05.2019 | tirsdag | 20.00 | Skogsvåg | Østsiden Askøy 1 | 11er | J15 2 div. avd. 03 | Krets |
23.05.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg /Sund/Telavåg 2 | Sotra Brattis | 9er A | G12 9er avd 09 | Junior/Roudy |
23.05.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Turbo | Nordre Fjell Rød | 5er | G8 | Reza |
27.05.2019 | mandag | 17.15 | Skogsvåg Jentene | Sotra Pink Ninjas | 7er A | J10 7er avd 08 | Justin |
28.05.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg IL | Vestsiden-Askøy /Apollo 2 | 7er C | G11 7er avd 16 | Knut |
28.05.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Mermaids/Telavåg | Sotra Smil | 7er A | J11 7er avd 07 | Junior |
28.05.2019 | tirsdag | 18.30 | Sund/Skogsvåg/Telavåg | Olsvik | 11er | G15 2 div. avd. 03 | Krets |
30.05.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Stars | Askøy FK Cyan | 7er B | G10 7er avd 17 | Roudy |
30.05.2019 | torsdag | 18.30 | Skogsvåg /Telavåg | Nore Neset 2 | 11er | J14 2 div. avd. 02 | Krets |
31.05.2019 | fredag | 20.00 | Skogsvåg | Nymark | 11er | 5 div. Menn avd. 01 | Krets |
02.06.2019 | søndag | 14.00 | Skogsvåg | Askøy SK 2 | 11er | J15 2 div. avd. 03 | Krets |
04.06.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Løve | Nordre Fjell Svart | 5er | G9 | |
04.06.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Tiger | Nest-Sotra Grønn | 5er | G9 | |
04.06.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Athletic | Olsvik P. League | 7er A | G11 7er avd 18 | |
06.06.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Turbo | Skogsvåg Ninja | 5er | G8 | |
06.06.2019 | torsdag | 18.45 | Skogsvåg /Sund/Telavåg 2 | Nordre Fjell Rød | 9er A | G12 9er avd 09 | |
11.06.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg IL | Sotra Løve | 7er C | G11 7er avd 16 | |
11.06.2019 | tirsdag | 20.00 | Skogsvåg | Fana | 11er | J15 2 div. avd. 03 | Krets |
12.06.2019 | onsdag | 17.15 | Skogsvåg Girls | Sotra J8 Girl Stars | 5er | J8 | |
13.06.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Ninja | Nordre Fjell Rød | 5er | G8 | |
13.06.2019 | torsdag | 18.30 | Skogsvåg /Telavåg | Bjarg | 11er | J14 2 div. avd. 02 | Krets |
16.06.2019 | søndag | 18.00 | Skogsvåg | Sotra 2 | 11er | 5 div. Menn avd. 01 | Krets |
16.06.2019 | søndag | 20.00 | Skogsvåg | Fjell-Kameraterne | 9er A | Menn 7er avd. 03 | |
18.06.2019 | tirsdag | 18.45 | Skogsvåg /Sund/Telavåg 2 | Sotra Kolltveit | 9er A | G12 9er avd 09 | |
18.06.2019 | tirsdag | Skogsvåg Tiger | Sotra G9 Hjelte Blå | 5er | G9 | ||
Haust | |||||||
20.08.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Mermaids/Telavåg | Skjergard Blest | 7er A | J11 7er avd 07 | |
20.08.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Girls | Sotra J8 Girl Power | 5ar | J8 | |
20.08.2019 | tirsdag | 18.20 | Skogsvåg Athletic | Nordre Fjell Rød | 7er A | G11 7er avd 18 | |
22.08.2019 | torsdag | 18.45 | Skogsvåg /Sund/Telavåg 2 | Nest-Sotra G12 | 9er A | G12 9er avd 09 | |
23.08.2019 | fredag | 20.00 | Skogsvåg | Baune | 11er | 5 div. Menn avd. 01 | Krets |
24.08.2019 | lørdag | 11.55 | Skogsvåg Stars | Nordre Fjell Kvit | 7er A | G10 7er avd 17 | |
25.08.2019 | søndag | 20.00 | Skogsvåg | Årstad | 9er A | Menn 7er avd. 03 | |
26.08.2019 | mandag | 17.15 | Skogsvåg Jentene | Nordre Fjell Rosa | 7er A | J10 7er avd 08 | |
27.08.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Løvene | Sotra G9 Dani | 5er | G9 | |
27.08.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Tiger | Sotra G9 Bratt | 5er | G9 | |
27.08.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg IL | Nordsiden-Askøy Rød | 7er C | G11 7er avd 16 | |
29.08.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Ninja | Sotra G8 Bratt/Dani Svart | 5er | G8 | |
03.09.2019 | tirsdag | 18.20 | Skogsvåg Athletic | Nest-Sotra G11 | 7er A | G11 7er avd 18 | |
05.09.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Stars | Erdal Spurs | 7er B | G10 7er avd 17 | |
05.09.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Jentene | Erdal/Ask blå | 7er A | J10 7er avd 08 | |
06.09.2019 | fredag | 19.00 | Skogsvåg | Askøy FK | 11er | 5 div. Menn avd. 01 | Krets |
08.09.2019 | søndag | 20.00 | Skogsvåg | Fana 2 | 9er A | Menn 7er avd. 03 | |
09.09.2019 | mandag | 17.15 | Skogsvåg Girls | Skjergard Nord | 5er | J8 | |
10.09.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg IL | Sotra Puma | 7er C | G11 7er avd 16 | |
10.09.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Tiger | Sotra G9 Stil | 5er | G9 | |
10.09.2019 | tirsdag | 18.45 | Skogsvåg /Sund/Telavåg 2 | Sotra Kolltveit | 9er A | G12 9er avd 09 | |
12.09.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Ninja | Sund | 5er | G8 | |
17.09.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Mermaids/Telavåg | Loddefjord Grønn | 7er A | J11 7er avd 07 | |
17.09.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Løvene | Nordre Fjell Svart | 5er | G9 | |
17.09.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Girls | Skjergard Toftøy | 5er | J8 | |
17.09.2019 | tirsdag | 18.20 | Skogsvåg Athletic | Sotra Panter | 7er A | G11 7er avd 18 | |
19.09.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Stars | Sund 1 | 7er B | G10 7er avd 17 | |
19.09.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Jentene | Telavåg Jentene | 7er A | J10 7er avd 08 | |
19.09.2019 | torsdag | 17.30 | Skogsvåg Turbo | Nordre Fjell | 5er | G8 | |
24.09.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Athletic | Skjergard Jaguar | 7er A | G11 7er avd 18 | |
24.09.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Tiger | Skjergard Ørn | 5er | G9 | |
24.09.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg IL | Askøy FK Kongeblå | 7er C | G11 7er avd 16 | |
26.09.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Ninja | Skogsvåg Turbo | 5er | G8 | |
26.09.2019 | torsdag | 18.45 | Skogsvåg /Sund/Telavåg 2 | Skjergard Tsunami | 9er A | G12 9er avd 09 | |
27.09.2019 | fredag | 20.00 | Skogsvåg | Åsane 3 | 11er | 5 div. Menn avd. 01 | Krets |
29.09.2019 | søndag | 20.00 | Skogsvåg | Fri 2 | 9er A | Menn 7er avd. 03 | |
01.10.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Mermaids/Telavåg | Mathopen Svart | 7er A | J11 7er avd 07 | |
01.10.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Løvene | Sund Blå | 5er | G9 | |
03.10.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Stars | Vestsiden-Askøy /Apollo | 7er A | G10 7er avd 17 | |
03.10.2019 | torsdag | 17.15 | Skogsvåg Turbo | Sotra G8 Foldnes | 5er | G8 | |
11.10.2019 | fredag | 19.00 | Skogsvåg | Telavåg | 11er | 5 div. Menn avd. 01 | Krets |
13.10.2019 | søndag | 20.00 | Skogsvåg | Smørås | 9er A | Menn 7er avd. 03 | |
15.10.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg IL | Fyllingsdalen Varden1 | 7er C | G11 7er avd 16 | |
15.10.2019 | tirsdag | 17.15 | Skogsvåg Tiger | Nordre Fjell Rød | 5er | G9 | |
25.10.2019 | fredag | 20.00 | Skogsvåg | Ny-Krohnborg | 11er | 5 div. Menn avd. 01 | Krets |
Dommaransvarlig
Torbjørn Ellertsen (46613789)
Ta kontakt dersom du treng dommar eller bruk kampendringsskjemaet.
Kampflytting
i ungdom- og seniorfotballen
I tillegg til å sende inn skjemaet over må du melde frå til kretsen. Dette gjeld alle lag frå 10 år og oppover. Når dette er gjort, blir kampinfoen også oppdatert i MinFotball-appen.